Схемата е проста. БФВ сключва годишни договори за финансиране на спорта с Министерство на младежта и спорта (ММС).
Светозар Стоянов Съев получава възнаграждение от БФВ като “техническо лице”. В същото време той, като представляващ БУЛСАФ ЕООД издава фактури за наем на активи, които федерацията “ползва”. Става въпрос за бус, лодки, котви и въжета, радиостанции и други подобни “доходоносни и високо ликвидни активи”, отбелязвани във фактурите като МТО. След изтичане на отчетния период, Управителния съвет приема отчета по договора за съответната година и го предава в ММС.
На Общото събрание на БФВ за съответната година се представя доклад от председателя на Контролната комисия Тодор Иванов, който докладва, че са проверени всички отчети и “няма нарушения на Закона и Устава”. Ако някой повдигне въпрос за нещо, Росен Марангозов казва, че “всичко е одитирано”, както беше посочено в е-мейла до клубовете от 14.12.2024 г. Не е ясно обаче кой е одиторът. Може би си мисли, че счетоводителят с постоянно растящо възнаграждение Росица Печуркова извършва “одит”.
По тази смехотворна схема за периода 2019 – 2023, БФВ е заплатила на дружества свързани със Съев сумата от 120 891.00 лв. Отделно от това Светозар Стоянов Съев като “техническо лице” е получил възнаграждение, командировъчни и дневни общо в размер на малко под 18 000 лв. Възнагражденията, заедно с “извършените услуги” е колкото годишен бюджет на федерацията. Сделките са отчетени както следва:
По договор 36-00-3/10.01.19 | ||||
Услуга | доставчик | док № | дата | сума |
настаняване на спортисти Приморско | Аркус-М | 138 | 11/1/2019г | 3 830.00 |
спортна екипировка | Булсаф | 158 | 11/1/2019 | 3 000.00 |
наем МТО | Булсаф | 157 | 6/30/2019 | 3 240.00 |
наем МТО | Булсаф | 159 | 12/2/2019 | 3 600.00 |
Общо по дог.36-00-3 | 13 670.00 |
Интересно, е че Аркус-М не разполага с регистрирана леглова база в Приморско, а през ноември 2019 в Приморско не се е провеждал лагер. БУЛСАФ не произвежда спортна екипировка, но това са дребни подробности. Всичко е одитирано и законно!
По договор 36-00-19/15.01.20 | ||||
услуга | доставчик | док № | дата | Сума |
наем на Бус | Булсаф | 167 | 02.12.20 | 1 200.00 |
наем на Бус | Булсаф | 160 | 6/30/20 | 1 200.00 |
наем МТО | Булсаф | 161 | 8/1/20 | 3 000.00 |
наем МТО | Булсаф | 162 | 9/3/20 | 5 000.00 |
наем моторни лодки | Булсаф | 165 | 11/5/20 | 3 600.00 |
наем радиостанции | Булсаф | 164 | 11/3/20 | 1 200.00 |
спортни екипи | 168 | 03.12.20 | 4 000.00 | |
Общо по дог.36-00-19 | 19 200.00 |
По договор 36-00-1109/22.07.2020 | ||||
услуга | доставчик | док № | дата | сума |
наем МТО | Булсаф | 163 | 5.10.20 | 6 500.00 |
наем МТО | Булсаф | 166 | 1.12.20 | 5 200.00 |
общо по дог.36-00-1109 | 11 700.00 | |||
Общо за 2020 | 30 900.00 |
През този период има и други доставчици на екипи на доста по-ниски цени. Фактурите са отчетени по съответните договори, но с “БУЛСАФ” е по-удобно да се работи. Какво е МТО-то за което е заплатено, някой от “одиторите” или членовете на УС да може да каже.
По договор 36-00-1227/16.12.2020
услуга |
доставчик | док № | дата | сума |
наем бус | Булсаф | 169 | 07.06.21 | 3 000.00 |
наем бус | Булсаф | 170 | 06.08.21 | 3 000.00 |
наем МТО | Булсаф | 173 | 05.11.21 | 600.00 |
наем МТО | Булсаф | 174 | 03.12.21 | 3 000.00 |
Общо по дог. 36-00-1227 | 9 600.00 |
По договор 36-00-60/11.01.2021 | ||||
услуга | доставчик | док № | дата | сума |
наем на моторни лодки | Булсаф | 171 | 15.10.21 | 3 216.00 |
наем на бус и радиостанции | Булсаф | 172 | 10/16/21 | 3 800.00 |
общо по дог. 36-00-60 | 7 016.00 | |||
Общо за 2021г. | 16 616.00 |
По договор 36-00-228/13.05.2022
услуга |
доставчик | док № | дата | сума |
наем лодки, бус, радиостанции | Булсаф | 176/02.06.22 | 1 306.80 | |
наем лодки, бус, радиостанции | Булсаф | 178/01.08.22 | 2 208.00 | |
наем лодки, бус, радиостанции | Булсаф | 179/22.08.22 | 2 760.00 | |
наем лодки, бус, радиостанции | Булсаф | 180/29.08.22 | 1 680.00 | |
наем лодки, бус, радиостанции | Булсаф | 181/01.09.22 | 1 540.00 | |
наем лодки, бус, радиостанции | Булсаф | 182/01.10.22 | 2 208.00 | |
наем лодки, бус, радиостанции | Булсаф | 183/01.10.22 | 408.00 | |
наем лодки, бус, радиостанции | Булсаф | 184/01.10.22 | 2 208.00 | |
наем моторни катери и оборудване | Булсаф | 185/03.12.22 | 4 032.00 | |
Общо за 2022г. | 18 350.80 |
През 2023 “одиторите” и Управителя на БУЛСАФ така са се унесли, че са получили наеми два пъти за едно и също мероприятие. Фактурите не са издавани в сроковете съгласно изискванията на ЗДДС. Това са дребни подробности, “всичко е одитирано и законно”!
По договор 36-00-70/07.03.2023 | ||||
услуга | Доставчик | док № | дата | сума |
наем оборудване ДП Конрад Мелджис 23 | Булсаф | 188 | 01.10.23 | 2 208.00 |
наем оборудване ДП олимп.класове 23 | Булсаф | 189 | 01.10.23 | 1 656.00 |
наем оборудване ДП Оптимист тим рейс 23 | Булсаф | 190 | 01.10.23 | 2 208.00 |
ДП Кайт наем оборудване | Булсаф | 191 | 01.10.23 | 2 208.00 |
ДП Ял 6 наем оборудване | Булсаф | 187 | 07.08.23 | 1 522.00 |
ДП Олимп. класове наем 23 | Булсаф | 192 | 01.10.23 | 2 208.00 |
ДП Неолимп. 23 | Булсаф | 195 | 01.12.23 | 3 792.00 |
ДП килови яхти 23 | Булсаф | 193 | 01.10.23 | 2 208.00 |
ДП Формула Фън 23 | Булсаф | 194 | 01.10.23 | 2 208.00 |
наем оборудване за организация ДП 23 | Булсаф | 196 | 01.12.23 | 1 029.00 |
наем лодка бус оборудване | Булсаф | 197 | 01.12.23 | 20 107.20 |
Общо за 2023г. | 41 354.20 |
Това за съжаление е картината на родната федерация по ветроходство!
*наименованието на фактурираните услуги, както и начина на изписване на датата на издаване на фактурата са така както са записани в “Опис на първичните счетоводни документи съставен при извършване на разходите” към съответния договор.