Точно в 11:10 ч. във Варненския залив бе даден старта на морския етап, единствената проява във втория ден от програмата на Държавното първенство на килови яхти за класовете ORC и IRC (12–15.09.2019 г.). На участниците предстои да изминат около 36 NM, заобикаляйки шест знака по дистанцията и финал на фар „Св. Никола“ на Варненския вълнолом.
Организатор на проявата е БФВ, домакини – СК Черно море Бриз и ВК Понтос, с любезното съдействие на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.
Временно класиране след I ден:
ORC A
1 | Petra | Никола Дуков, ВК Понтос Вн | 3 |
2 | Evil Woman | Петър Димитров, ЯК Св. Николай Сф | 8 |
3 | LZ yachting 1991 | Лъчезар Братоев, ЯК Бавария яхтс Вн | 13 |
4 | Blue Magic | Никола Попов, МК Балчик | 14 |
5 | Windwalker | Александър Александров, ЯСК Несебър 2009 | 14 |
6 | Krone 1 | Дамян Петков, ЯК Порт Бургас | 18 |
7 | Espresso Martini | Павлин Надворни, ЯК Бавария яхтс Вн | 19 |
8 | Extasy | Стефан Калчев, ЯК Бавария яхтс Вн | 27 |
ORC B
1 | Hygeia | Ангел Дипчиков, ВК Понтос Вн | 3 |
2 | Wasabi Dentaprime | Валентин Николов, ЯК Черноморец Бургас | 6 |
3 | Nimana | Георги Николов, ЯК Бавария яхтс Вн | 9 |
4 | Mowgli | Деян Кръстев, ВК Синева Вн | 12 |
5 | Darina | Иван Цветков, ВК Синева Вн | 18 |
6 | Elina | Димитър Шуликов, ЯК Бавария яхтс Вн | 24 |
7 | Oberon | Богомил Векев, СК Уинд Поморие | 24 |
ORC C
1 | Muson | Илиян Тенекеджиев, ЯК Порт Бургас | 3 |
2 | Aloha | Румен Янишев, ВК Синева Варна | 7 |
3 | Lodoz | Христо Димитров, ЯК Порт Бургас | 10 |
4 | Nord Burgas | Георги Калоянов, ЯК Черноморец Бургас | 10 |
ORC CP
1 | Metch | Даниел Николов, СК Черно море Бриз Вн | 3 |
2 | Phoenix | Богомил Пехливанов, ВК Синева Вн | 6 |
3 | Albireo | Венцислав Мазаков, СК Черно море Бриз Вн | 9 |
4 | Viktoria | Любомир Николов, ЯК Черноморец Бургас | 12 |
5 | Oxygen | Демир Иванов, ЯК Бавария яхтс Вн | 16 |
6 | Tornado | Тодор Русев, ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна | 17 |
7 | Proxima | Свилен Дойков, ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна | 21 |
8 | Algol | Мартин Велков, ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна | 30 |
9 | Smoke | Александър Милев, ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна | 30 |
IRC 1
1 | Petra | Никола Дуков, ВК Понтос Вн | 3 |
2 | Evil Woman | Петър Димитров, ЯК Св. Николай Сф | 7 |
3 | Oxygen | Демир Иванов, ЯК Бавария яхтс Вн | 11 |
4 | Krone 1 | Дамян Петков, ЯК Порт Бургас | 13 |
5 | Blue Magic | Никола Попов, МК Балчик | 14 |
6 | Windwalker | Александър Александров, ЯСК Несебър 2009 | 16 |
7 | Espresso Martini | Павлин Надворни, ЯК Бавария яхтс Вн | 20 |
IRC 2
1 | Hygeia | Ангел Дипчиков, ВК Понтос Вн | 3 |
2 | Wasabi Dentaprime | Валентин Николов, ЯК Черноморец Бургас | 6 |
3 | Darina | Иван Цветков, ВК Синева Вн | 11 |
4 | Oberon | Богомил Векев, СК Уинд Поморие | 15 |
IRC 3
1 | Phoenix | Богомил Пехливанов, ВК Синева Вн | 3 |
2 | Metch | Даниел Николов, СК Черно море Бриз Вн | 6 |
3 | Viktoria | Любомир Николов, ЯК Черноморец Бургас | 10 |
4 | Nord Burgas | Георги Калоянов, ЯК Черноморец Бургас | 11 |
5 | Tornado | Тодор Русев, ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна | 15 |
IRC 1
1 | Petra | Никола Дуков, ВК Понтос Вн | 4.5 |
2 | Evil Woman | Петър Димитров, ЯК Св. Николай Сф | 10.5 |
3 | Oxygen | Демир Иванов, ЯК Бавария яхтс Вн | 17 |
4 | Krone 1 | Дамян Петков, ЯК Порт Бургас | 22 |
5 | Windwalker | Александър Александров, ЯСК Несебър 2009 | 23.5 |
6 | Blue Magic | Никола Попов, МК Балчик | 24.5 |
7 | Espresso Martini | Павлин Надворни, ЯК Бавария яхтс Вн | 24.5 |
IRC 2
1 | Hygeia | Ангел Дипчиков, ВК Понтос Вн | 6 |
2 | Wasabi Dentaprime | Валентин Николов, ЯК Черноморец Бургас | 7.5 |
3 | Darina | Иван Цветков, ВК Синева Вн | 18.5 |
4 | Oberon | Богомил Векев, СК Уинд Поморие | 22.5 |
IRC 3
1 | Phoenix | Богомил Пехливанов, ВК Синева Вн | 7.5 |
2 | Metch | Даниел Николов, СК Черно море Бриз Вн | 9 |
3 | Viktoria | Любомир Николов, ЯК Черноморец Бургас | 11.5 |
4 | Nord Burgas | Георги Калоянов, ЯК Черноморец Бургас | 18.5 |
5 | Tornado | Тодор Русев, ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна | 21 |
Програма:
неделя, 15.09.2019
10.30 ч. Гонки тип качване – фордевинд (Банан).
Възможно най-рано след изтичане на протестното време – Награждаване на призьорите и закриване на регатата. Никакъв предупредителен сигнал няма да бъде даван след 15 ч. в последния състезателен ден.